关于调整存款执行利率的公告
尊敬的新老客户:
根据利率定价自律机制的相关要求,结合目前歙县利率市场定价情况,我行自2024年8月5日起调整存款执行利率,具体利率执行如下:
单位:%
项 目 | 利 率 | ||
基准利率 | 执行利率(对私) | 执行利率(对公) | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
半年 | 1.30 | 1.60 | 1.60 |
一年 | 1.50 | 1.85 | 1.85 |
二年 | 2.10 | 2.00 | 2.00 |
三年 | 2.75 | 2.30 | 2.30 |
五年 | - | 2.30 | 2.30 |
(二)零存整取 | |||
一年 | - | 1.50 | - |
三年 | - | 1.70 | - |
五年 | - | 1.90 | - |
三、协定存款 | 1.15 | - | 1.25 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
七天 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
详情请咨询各经营网点或拨打客服电话0559-6998996。
歙县嘉银村镇银行
2024年8月4日