尊敬的新老客户:
根据利率定价自律机制相关要求,结合目前歙县利率市场定价情况,经研究决定,我行自2022年10月17日起调整存款执行利率,具体利率执行如下:
单位:%
项 目 | 利 率 | 备注 | |
基准利率 | 调整后 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 | 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 - | 1.70 1.90 2.10 2.40 3.25 3.05 | |
(二)零存整取 | |||
一年 三年 五年 | 1.10 1.30 1.50 | 1.70 1.90 2.10 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.65 | |
四、通知存款 | |||
一天 七天 | 0.80 1.35 | 1.30 1.85 |
详情请咨询各经营网点或拨打客服电话0559-6998996。
歙县嘉银村镇银行
2022年10月10日